Sul-Americana
Sul-Americana: confira os maiores campeões
Confira os maiores campeões da Copa Sul-Americana
A CONMEBOL Sul-Americana, popularmente conhecida como Copa Sul-Americana, é a segunda competição de maior expressão no continente sul-americano, ficando atrás apenas da CONMEBOL Libertadores. Esta competição surgiu em 2002, para substituir as copas Mercosul e Merconorte.
Veja abaixo, a lista dos maiores campões da Sul-Americana:
Time | Quantidade | Última Conquista |
Athletico-PR | 2 Títulos | 2021 |
Independiente | 2 Títulos | 2017 |
Boca Juniors | 2 Títulos | 2005 |
Defensa y Justicia | 1 Título | 2020 |
Independiente del Valle | 1 Título | 2019 |
Chapecoense | 1 Título | 2016 |
Independiente Santa Fé | 1 Título | 2015 |
River Plate | 1 Título | 2014 |
Lanús | 1 Título | 2013 |
São Paulo | 1 Título | 2012 |
Universidad de Chile | 1 Título | 2011 |
LDU | 1 Título | 2009 |
Internacional | 1 Título | 2008 |
Arsenal Sarandi | 1 Título | 2007 |
Pachuca | 1 Título | 2006 |
Cienciano | 1 Título | 2003 |
San Lorenzo | 1 Título | 2002 |
CONFIRA TODOS OS CAMPEÕES DA SUL-AMERICANA:
Ano | Campeão | Vice | Final |
2021 | Athletico-PR | Red Bull Bragantino | 1 x 0 |
2020 | Defensa y Justicia | Lanús | 3 x 0 |
2019 | Independiente del Valle | Colón | 3 x 1 |
2018 | Athletico-PR | Junior Barranquilla | (5) 1 x 1 e 1 x 1 (3)** |
2017 | Independiente | Flamengo | 2 x 1 e 1 x 1 |
2016 | Chapecoense | Atlético Nacional | Não houve final*** |
2015 | Independiente Santa Fé | Huracán | (3) 0 x 0 e 0 x 0 (1)** |
2014 | River Plate | Atlético Nacional | 1 x 1 e 2 x 0 |
2013 | Lanús | Ponte Preta | 1 x 1 e 2 x 0 |
2012 | São Paulo | Tigre | 0 x 0 e 2 x 0 |
2011 | Universidad de Chile | LDU | 1 x 0 e 3 x 0 |
2010 | Independiente | Goiás | (5) 0 x 2 e 3 x 1 (3)** |
2009 | LDU | Fluminense | 5 x 1 e 0 x 3 |
2008 | Internacional | Estudiantes | 1 x 0 e 1 x 1* |
2007 | Arsenal de Sarandi | América-MEX | 3 x 2 e 1 x 2 |
2006 | Pachuca [1] | Colo-Colo | 1 x 1 e 2 x 1 |
2005 | Boca Juniors | Pumas UNAM | (4) 1 x 1 e 1 x 1 (3)** |
2004 | Boca Juniors | Bolívar | 0 x 1 e 2 x 0 |
2003 | Cienciano | River Plate | 3 x 3 e 1 x 0 |
2002 | San Lorenzo | Atlético Nacional | 4 x 0 e 0 x 0 |
*Confrontos decididos na prorrogação;
** Confrontos decididos nos pênaltis;
*** Em 2016, o avião que transportava a Chapecoense caiu e o Atlético Nacional pediu à CONMEBOL que entregasse o título ao time catarinense.
Siga-nos no Twitter.
